Linha de Produtos / Aplicação
Quatidade de Nutrientes necessários para produção de 1tonelada das principais culturas.
CULTURAS | Kg | g | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P | K | Ca | Mg | S | Zn | B | Cu | Mn | Mo | |
Abacaxi | 4 | 0.4 | 6 | 3 | 1.4 | 0.5 | 5 | 4 | 1 | 30 | 0.06 |
Algodão | 64 | 6 | 18 | 47 | 10 | 25 | 43 | 118 | 42 | 92 | 1 |
Amendoim | 38 | 3.5 | 19 | 13 | 3.5 | 3 | * | * | * | * | * |
Arroz | 25 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 73 | 18 | 3 | 99 | 1 |
Banana | 21 | 2.3 | 46 | 10 | * | * | * | * | * | * | * |
Batata | 6 | 1.5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | * |
Café | 16 | 1.5 | 26 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 40 | 25 | 15 | 20 | 0.25 |
Cana-de-açucar | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 9 | 4 | 4 | 37 | 0.02 |
Cebola | 4 | 0.6 | 5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | * |
Cenoura | 11 | 2 | 33 | 8 | 1.4 | 1.3 | 7 | 9 | 1.5 | 13 | * |
Coqueiro | 92 | 18 | 100 | 16 | 22 | * | * | * | * | * | * |
Ervilha | 80 | 8 | 55 | 26 | 7 | 10 | 450 | 170 | 44 | 250 | 5 |
Feijão | 102 | 9 | 93 | 54 | 18 | 25 | 70 | 150 | 20 | 150 | 8 |
Fumo | 5 | 0.5 | 5 | 2 | 6 | * | * | 22 | 14 | 249 | 32 |
Gramíneas | 13 | 3 | 18 | 5 | 2.5 | 3 | 71 | 28 | 27 | 117 | * |
Laranja | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.13 | 0.14 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | * |
Leguminosa | 15 | 1.5 | 20 | 10 | 1.7 | 1.5 | 27 | 40 | 8 | 55 | * |
Maçã | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.04 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 0.8 | * |
Milho | 48 | 9 | 40 | 6 | 8 | 7 | 85 | 13 | 29 | 119 | 1 |
Soja | 100 | 13 | 32 | 23 | 12 | 8 | 67 | 33 | 33 | 200 | 7 |
Sorgo | 13 | 2 | 10 | 3 | 2.5 | 1.5 | 162 | 100 | 73 | 340 | 1 |
Tomate | 2 | 0.5 | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 25 | 5 | 10 | 24 | 0.01 |
Trigo | 16 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 67 | 100 | * | 153 | 1 |
Uva | 3.3 | 0.6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 4 | 4 | 2 | * |
Eficiência no fornecimento de nutrientes
Nutrientes | Eficiência no Solo | Eficiência via foliar |
---|---|---|
N | 1 | 1,5 A 2 VEZES MAIOR |
K | 1 | 1 A 3 VEZES MAIOR |
P | 1 | 4 A 30 VEZES MAIOR |
MG | 1 | 50 A 100 VEZES MAIOR |
FE | 1 | 75 A 100 VEZES MAIOR |
ZN | 1 | 3 A 20 VEZES MAIOR |
Eficiência de nutrientes pelas raízes
Nutrientes | % média absorvida | Nutrientes | % média absorvida |
---|---|---|---|
N | 50% | Mn | 5-8% |
K | 40% | B | 1-2% |
S | 50% | Cu | 3-5% |
P | 10-15% | Co | 1% |
CA | 8-10% | Fe | 3-5% |
MG | 8-10% | Mo | 1% |
ZN | 5-8% | - | - |
Ordem de colocação de formulações na calda
Ordem de Colocação | Tipo de Formulação | Código Formulação |
---|---|---|
1º | Água | - |
2º | Pó Molhavel | PM |
3º | Grânulos Dispersáveis em Água | WG |
4º | Dry Flowable | DF |
5º | Soluções e Suspensões Concentradas | SC |
6º | Emulsão em Água | EW |
7º | Espalhante Adesivo | EA |
8º | Óleo Emulsionável | OE |
9º | Concentrado Emulsionável | CE |
10º | Líquido Solúvel | LS |
CULTURAS | Kg | g | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P | K | Ca | Mg | S | Zn | B | Cu | Mn | Mo | |
Abacaxi | 4 | 0.4 | 6 | 3 | 1.4 | 0.5 | 5 | 4 | 1 | 30 | 0.06 |
Algodão | 64 | 6 | 18 | 47 | 10 | 25 | 43 | 118 | 42 | 92 | 1 |
Amendoim | 38 | 3.5 | 19 | 13 | 3.5 | 3 | * | * | * | * | * |
Arroz | 25 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 73 | 18 | 3 | 99 | 1 |
Banana | 21 | 2.3 | 46 | 10 | * | * | * | * | * | * | * |
Batata | 6 | 1.5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | * |
Café | 16 | 1.5 | 26 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 40 | 25 | 15 | 20 | 0.25 |
Cana-de-açucar | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 9 | 4 | 4 | 37 | 0.02 |
Cebola | 4 | 0.6 | 5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | * |
Cenoura | 11 | 2 | 33 | 8 | 1.4 | 1.3 | 7 | 9 | 1.5 | 13 | * |
Coqueiro | 92 | 18 | 100 | 16 | 22 | * | * | * | * | * | * |
Ervilha | 80 | 8 | 55 | 26 | 7 | 10 | 450 | 170 | 44 | 250 | 5 |
Feijão | 102 | 9 | 93 | 54 | 18 | 25 | 70 | 150 | 20 | 150 | 8 |
Fumo | 5 | 0.5 | 5 | 2 | 6 | * | * | 22 | 14 | 249 | 32 |
Gramíneas | 13 | 3 | 18 | 5 | 2.5 | 3 | 71 | 28 | 27 | 117 | * |
Laranja | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.13 | 0.14 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | * |
Leguminosa | 15 | 1.5 | 20 | 10 | 1.7 | 1.5 | 27 | 40 | 8 | 55 | * |
Maçã | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.04 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 0.8 | * |
Milho | 48 | 9 | 40 | 6 | 8 | 7 | 85 | 13 | 29 | 119 | 1 |
Soja | 100 | 13 | 32 | 23 | 12 | 8 | 67 | 33 | 33 | 200 | 7 |
Sorgo | 13 | 2 | 10 | 3 | 2.5 | 1.5 | 162 | 100 | 73 | 340 | 1 |
Tomate | 2 | 0.5 | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 25 | 5 | 10 | 24 | 0.01 |
Trigo | 16 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 67 | 100 | * | 153 | 1 |
Uva | 3.3 | 0.6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 4 | 4 | 2 | * |