Garantias
Mack-fol® PHOSPHORUS (40+20)
Potássio = 20%
Contém como aditivo 40% de ácido fosforoso
Densidade a 20°C = 1,45 g/ml
TABELA DE RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO:
| CULTURAS | DOSAGENS | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
| Algodão, Amendoim, Arroz, Aveia, Azevém, Brachiária, Cana-de-açucar, Canola, Cevada, Feijão, Fumo, Girassol, Linhaça, Milho, Soja, Trigo | 1,0 a 2,0 L / ha | Aplicações durante o ciclo das culturas, variável de acordo com o estado nutricional das mesmas e com o volume de calda a ser aplicado.
|
| Batata, Café, Flores e plantas ornamentais, Hortaliças em geral, Pimentão, Tomate | 100 a 300 ml / 100 L água | |
| Cítrus – imersão das mudas | 1,5 L / 1 L água | Colocar a muda em contato com a solução. |
| Cítrus – pincelamento de tronco | 250 ml / 1 L água | 1 a 2 aplicações por ano, no início da estação das chuvas e com intervalo de 30 a 45 dias. |
| Cítrus – pulverização | 2,5 L / 2000 L água | 4 aplicações pouco antes do florescimento, com intervalo de 30 a 45 dias entre as demais. |
| Frutíferas em geral, Maçã | 6 a 8 L / ha | 2 a 3 aplicações. Iniciar pouco antes do florescimento e com intervalo de 45 a 60 dias entre as demais. |
| Maracujá, Morango | 2 a 3 L / ha | Aplicar após transplante com intervalo de 2 semanas entre as aplicações. |
| Uva | 2 a 3 L / ha | Aplicar após a brotação com intervalo de 7 a 14 dias entre as aplicações. |
Obs: Doses sugeridas, consulte seu engenheiro agrônomo para melhor adequação conforme suas necessidades específicas.


