Garantias
Magnésio = 4%
Enxofre = 5%
Densidade a 20°C = 1,24 g/ml
TABELA DE RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO:
| CULTURAS | DOSAGEM | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
| Algodão, Amendoim, Arroz, Feijão, Milho, Soja, Sorgo, Trigo | 1 a 2 L / ha | Aplicações durante o ciclo da cultura. |
| Batata, Cebola, Curcubitáceas, Floes ornamentais, Hortaliças | 100 a 200 ml / 100 L água | Aplicações durante o ciclo da cultura |
| Café Viveiro | 500 ml / 100 L água | 2 aplicações durante a formação das mudas, intervalo de 30 a 40 dias. |
| Café produção / formação | 500 ml / 100 L água | 4 aplicações anuais, iniciando após as primeiras chuvas, com intervalos de 30 a 45 dias, pré e pós florada. |
| Banana, Cacau, Laranja, Maçã, Pera, Pêssego, Uva | 400 ml / 100 L água | 3 aplicações com intervalos de 30 dias, iniciando após o florescimento. |
| Cana-de açucar | 1,5 a 2 L / ha | 3 aplicações com intervalos de 30 dia. Iniciar 60 a 90 dias após a germinação. |
| Citrus | 70 ml / 100 L água | 3 aplicações com intervalos de 30 dias, iniciando após o florescimento. |
| Beringela, Pimentão, Tomate | 100 ml / 100 L água | Aplicações quinzenais, iniciando após o transplante. |
Obs: Doses sugeridas, consulte seu engenheiro agrônomo para melhor adequação conforme suas necessidades específicas.


